96
浏览1128. 号卡分销系统数据库表结构变更文档记录
一、变更概述
1.1 变更日期
变更实施日期:2023年11月28日
1.2 变更版本
数据库版本:V1.0.2
1.3 变更范围
本次变更涉及号卡分销系统数据库中的多个表结构,包括用户表、订单表、产品表等。
二、变更原因
2.1 功能需求变更
随着号卡分销系统的不断迭代,部分功能模块的业务逻辑发生了变化,原有的表结构无法满足新的业务需求。
2.2 性能优化
通过对数据库表结构的优化,提高系统在数据查询、更新等方面的性能。
2.3 安全性提升
为了增强数据安全性,对部分敏感数据进行加密处理,并对相关表结构进行调整。
三、变更内容
3.1 用户表(User)
| 字段名 | 原数据类型 | 新数据类型 | 变更说明 |
|--------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------|
| user_id | INT | INT | 无变化,主键,自增 |
| username | VARCHAR(50)| VARCHAR(50)| 无变化,用户名,非空 |
| password | VARCHAR(255)| VARCHAR(255)| 修改为VARCHAR类型,增加密码复杂度要求 |
| email | VARCHAR(100)| VARCHAR(100)| 无变化,邮箱,非空 |
| phone_number | VARCHAR(20)| VARCHAR(20)| 无变化,手机号,非空 |
| encrypted_password | VARCHAR(255)| VARCHAR(255)| 新增,存储加密后的密码,提高安全性 |
3.2 订单表(Order)
| 字段名 | 原数据类型 | 新数据类型 | 变更说明 |
|---------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------|
| order_id | INT | INT | 无变化,主键,自增 |
| user_id | INT | INT | 无变化,外键,关联用户表 |
| product_id | INT | INT | 无变化,外键,关联产品表 |
| order_amount | DECIMAL(10,2)| DECIMAL(10,2)| 无变化,订单金额,非空 |
| order_status | TINYINT | TINYINT | 无变化,订单状态,非空,取值范围为1-5,分别代表不同状态 |
| create_time | DATETIME | DATETIME | 无变化,订单创建时间,非空 |
| update_time | DATETIME | DATETIME | 新增,订单更新时间,非空,记录最后修改时间 |
3.3 产品表(Product)
| 字段名 | 原数据类型 | 新数据类型 | 变更说明 |
|---------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------|
| product_id | INT | INT | 无变化,主键,自增 |
| product_name | VARCHAR(100)| VARCHAR(100)| 无变化,产品名称,非空 |
| product_type | VARCHAR(50)| VARCHAR(50)| 无变化,产品类型,非空 |
| price | DECIMAL(10,2)| DECIMAL(10,2)| 无变化,产品价格,非空 |
| stock | INT | INT | 无变化,产品库存,非空 |
| description | TEXT | TEXT | 无变化,产品描述,非空 |
3.4 其他表结构变更
- 增加了日志表(Log),用于记录系统操作日志,包括操作类型、用户、时间等信息。
- 对部分字段进行了数据类型调整,如将原有的CHAR类型改为VARCHAR类型,以适应更多数据存储需求。
四、变更实施步骤
1. 对数据库进行备份,确保数据安全。
2. 修改数据库表结构,按照变更内容执行SQL语句。
3. 重新部署系统,确保新版本数据库与系统版本匹配。
4. 测试系统功能,确保变更后的数据库表结构满足业务需求。
五、注意事项
1. 在执行变更前,请确保备份数据库,以防数据丢失。
2. 变更过程中,请谨慎操作,避免对其他模块造成影响。
3. 变更完成后,对系统进行充分测试,确保系统稳定运行。
六、后续计划
1. 对变更后的数据库进行性能测试,评估性能提升效果。
2. 根据业务发展需求,持续优化数据库表结构。